ในการสอบของนักเรียนประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง พบว่า มีผู้สอบผ่านวิชาต่าง ๆ ดังนี้
| คณิตศาสตร์ | คน | |
| สังคมศึกษา | คน | |
| ภาษาไทย | คน | |
| คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา | คน | |
| ภาษาไทยและสังคมศึกษา | คน | |
| คณิตศาสตร์และภาษาไทย | คน | |
| ทั้งสามวิชา | คน |
จำนวนผู้สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชามีกี่คน
ในการสอบของนักเรียนประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง พบว่า มีผู้สอบผ่านวิชาต่าง ๆ ดังนี้
| คณิตศาสตร์ | คน | |
| สังคมศึกษา | คน | |
| ภาษาไทย | คน | |
| คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา | คน | |
| ภาษาไทยและสังคมศึกษา | คน | |
| คณิตศาสตร์และภาษาไทย | คน | |
| ทั้งสามวิชา | คน |
จำนวนผู้สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชามีกี่คน